<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bücher - nicht nur zum Judentum &#187; Umfragen</title>
	<atom:link href="http://buecher.hagalil.com/category/umfragen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://buecher.hagalil.com</link>
	<description>buecher.hagalil.com</description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 20:56:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Umfrage: Likud aufw&#228;rts, Sozialdemokraten abw&#228;rts</title>
		<link>http://buecher.hagalil.com/2008/11/poll-04/</link>
		<comments>http://buecher.hagalil.com/2008/11/poll-04/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 21:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JER-01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Awodah]]></category>
		<category><![CDATA[Kadima]]></category>
		<category><![CDATA[Likud]]></category>
		<category><![CDATA[Meretz]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buecher.hagalil.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach Umfragen der letzten Woche, (Dialog &#8211; haArez, bzw, Dahaf &#8211; Jedioth) liegt der Likud unter Benjamin Netanjahu vorn. Die Rechtsparteien k&#246;nnten gemeinsam mit den Ultra-Orthodoxen und Fundamental-Religi&#246;sen eine stabile Mehrheit von 65 Sitzen erreichen&#8230; 20. Nov. 2008 &#8211; Die konservative Mitte (Kadima) k&#228;me gemeinsam mit Sozialdemokraten und Gr&#252;nen nur auf 44 von 120 Sitzen. [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://buecher.hagalil.com/2009/11/oz/' rel='bookmark' title='Geschichten aus Tel Ilan'>Geschichten aus Tel Ilan</a> <small>Nachdem Arie Zelniks Frau aus ihrem Urlaub in Amerika nicht...</small></li>
<li><a href='http://buecher.hagalil.com/2011/03/krieg-um-israel/' rel='bookmark' title='Krieg um Israel'>Krieg um Israel</a> <small>Der trotzkistische Verlag VSA ist über seinen eigenen Schatten gesprungen...</small></li>
<li><a href='http://buecher.hagalil.com/2010/05/identitaeten/' rel='bookmark' title='Jüdischer Almanach Identitäten'>Jüdischer Almanach Identitäten</a> <small>Der neueste von Gisela Dachs im Jüdischen Verlag bei Suhrkamp...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buecher.hagalil.com/2008/11/poll-04/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>US-Wahlen: Obama oder McCain?</title>
		<link>http://buecher.hagalil.com/2008/11/us-wahlen/</link>
		<comments>http://buecher.hagalil.com/2008/11/us-wahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 20:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JER-01</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buecher.hagalil.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;">Die enorme internationale Sympathie f&#252;r Barack Obama bleibt auch kurz vor den Wahlen des 44. Pr&#228;sidenten der Vereinigten Staaten am 4. November ungebrochen. In vielen Staaten liegt die Zustimmung f&#252;r Obama bei &#252;ber 80 Prozent. In der Bundesrepublik w&#228;ren es immerhin 70 Prozent, die f&#252;r Obama stimmen w&#252;rden. In Israel ist das Bild [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://buecher.hagalil.com/2008/07/poll-01/' rel='bookmark' title='Gefangenenaustausch: Ja oder Nein?'>Gefangenenaustausch: Ja oder Nein?</a> <small>Nach dem Austausch zwischen Israel und der Hisbollah sind die...</small></li>
<li><a href='http://buecher.hagalil.com/2008/08/poll-02/' rel='bookmark' title='Friedensverhandlungen: Was halten Sie vom angeblichen &#8220;Olmert-Plan&#8221;?'>Friedensverhandlungen: Was halten Sie vom angeblichen &#8220;Olmert-Plan&#8221;?</a> <small>Nach einem Mitte August in der israelischen Tageszeitung haArez ver&ouml;ffentlichten...</small></li>
<li><a href='http://buecher.hagalil.com/2011/01/wiedergutmachung/' rel='bookmark' title='Enttäuschte Hoffnung oder Erfolgsgeschichte?'>Enttäuschte Hoffnung oder Erfolgsgeschichte?</a> <small>Die Wiedergutmachung für die Verfolgten des Nationalsozialismus im Spiegel der...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buecher.hagalil.com/2008/11/us-wahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friedensverhandlungen: Was halten Sie vom angeblichen &#8220;Olmert-Plan&#8221;?</title>
		<link>http://buecher.hagalil.com/2008/08/poll-02/</link>
		<comments>http://buecher.hagalil.com/2008/08/poll-02/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 14:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buecher.hagalil.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach einem Mitte August in der israelischen Tageszeitung haArez ver&#246;ffentlichten Bericht des Journalisten Aluf Benn legte Isreals Premier Olmert ein Angebot f&#252;r eine Zweistaaten-L&#246;sung vor. Die Pal&#228;stinensische Autonomiebeh&#246;rde dementierte umgehend: Ein solches Angebot sei nicht unterbreitet worden. Was meinen Sie? W&#252;rden Sie den Olmert-Plan bef&#252;rworten, wenn er so vorgelegt worden w&#228;re?&#8230;</p> <p></p> <p>Stimmen Sie ab [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buecher.hagalil.com/2008/08/poll-02/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefangenenaustausch: Ja oder Nein?</title>
		<link>http://buecher.hagalil.com/2008/07/poll-01/</link>
		<comments>http://buecher.hagalil.com/2008/07/poll-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://buecher.hagalil.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach dem Austausch zwischen Israel und der Hisbollah sind die Meinungen geteilt. Insbesondere die barbarischen Reaktionen der Hisbolla und die libanesischen Willkommensfeiern f&#252;r den Kinderm&#246;rder Sami Kuntar lassen viele an der Verh&#228;ltnism&#228;ssigkeit der Vereinbarung zweifeln. Was meinen Sie?&#8230;</p> <p></p> <p>Stimmen Sie ab in unserer Umfrage oder kommentieren bzw. diskuteren Sie hier (unten) oder im Forum.</p> [...]
Related posts:<ol>
<li><a href='http://buecher.hagalil.com/2008/11/us-wahlen/' rel='bookmark' title='US-Wahlen: Obama oder McCain?'>US-Wahlen: Obama oder McCain?</a> <small>Die enorme internationale Sympathie f&uuml;r Barack Obama bleibt auch kurz...</small></li>
<li><a href='http://buecher.hagalil.com/2011/01/wiedergutmachung/' rel='bookmark' title='Enttäuschte Hoffnung oder Erfolgsgeschichte?'>Enttäuschte Hoffnung oder Erfolgsgeschichte?</a> <small>Die Wiedergutmachung für die Verfolgten des Nationalsozialismus im Spiegel der...</small></li>
<li><a href='http://buecher.hagalil.com/2009/04/pillar-52/' rel='bookmark' title='Amud haEsch: Die Feuers&auml;ule (2)'>Amud haEsch: Die Feuers&auml;ule (2)</a> <small>Pillar of Fire: Israel &#8212; ein Staat entsteht Die 7-teilige...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://buecher.hagalil.com/2008/07/poll-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

